| مدل | 55Q2 |
|---|---|
| مدل کامل | L55M7-Q2ME |
| تولید کننده | Xiaomi |
| سال ساخت | 2022 |
| سری | Q2 |
| کشور مونتاژ | چین |
| تلویزیون مناسب | تماشای فیلم و سریالnاستفاده خانگی و معمولیnبازی و گیمینگnتماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 55(اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 138 |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Edge LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 60(هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160(پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Mali G52 MP2 |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | – |
| Dynamic Contrast | – |
| حالت های تصویر | SportnMovienStandardnVivid |
| قدرت صدا (وات) | 30 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| تکنولوژی صوتی | DTS:XnDolby Atmos |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | CustomnMovienGamenNewsnStandard |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| پشتیبانی از VRR | ندارد |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | – |
| res & refresh rate supp | 4K@60Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Android TV |
| نسخه سیستم عامل | 11 |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | ندارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل HDMI | 3 |
| نسخه پورت HDMI | |
| تعداد پورت USB | 2 |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | |
| ورودی آنتن (RF) | |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nHOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | |
| قابلیت Wi-Fi Direct | ندارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | AC 100-240V , 50/60Hz |
| خاموشی خودکار | – |
| ابعاد با پایه | 1229.7×765.7×262.8 |
| ابعاد بدون پایه | 1229.7×719.3×71.3 |
| ابعاد نصب پایه | 1050×262.8 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1350x837x152 |
| وزن با پایه kg | 13.69 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 16.99 |
| زبان طراحی | Three Sided Bezel-less |
| رنگ قاب صفحه | نقره ای |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| اندازه VESA | 200×200 |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون شیائومی 55Q2”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
محصولات مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.