| مدل | BRAVIA 7 II (XR70M2) |
|---|---|
| تولید کننده | Sony |
| سال ساخت | 2026 |
| سری | XR7 M2 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| نوع صفحه نمایش | RGB LED (True RGB) |
| سایز | 85 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | |
| طراحی صفحه | تخت |
| نوع پنل | WHVA |
| نور پس زمینه | Direct Full Array RGB Mini LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 |
| flicker free | – |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | XR Processor |
| HDR SUPPORT | Dolby Vision، HDR10، HLG |
| Static Contrast | – |
| Dynamic Contrast | – |
| قدرت صدا (وات) | 40 |
| تعداد کانال صدا | 2.1 |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | – |
| Picture response (ms) | – |
| res & refresh rate supp | 4K@120Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Google TV |
| حافظه در دسترس | – |
| اتصال به موبایل | دارد |
| Apple Airplay | – |
| Apple HomeKit | – |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | – |
| تله تکست | دارد |
| نسخه بلوتوث | |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| DVB-T | دارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | دارد |
| منبع تغذیه | – |
| ابعاد با پایه | 1895x1159x441 |
| ابعاد نصب پایه | 343×441 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 2008x1259x242 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 66 |
| پیچ اتصال پایه | – |
| راهنمای نصب | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سونی 85 اینچ BRAVIA 7 II مدل 85XR70M2”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
محصولات مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.