| مدل | X80K |
|---|---|
| سال ساخت | 2022 |
| سری | X80K |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولیnتماشای فیلم و سریال |
| سایز | 75 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 189.3 |
| نوع پنل | ADS |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | 354 |
| متوسط روشنایی | 341 |
| متوسط نور hdr | 320 |
| average nit game | 337 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | دارد |
| horizontal color deg | 38+ تا 38- |
| color change horizontal | 57+ تا 57- |
| horizontal bright dec | 37+ تا 37- |
| darkness incr | 70+ تا 70- |
| تغییر گاما | 47+ تا 47- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 60 |
| رزولوشن (پیکسل) | 3840×2160 |
| پردازشگر تصویر | 4K HDR Processor X1 |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | Dolby VisionnHDR10nHLG |
| Static Contrast | 1173:01:00 |
| Dynamic Contrast | 1173:01:00 |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | – |
| پشتیبانی از VRR | – |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 15.4 |
| res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn1440p@60Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
| input lag | 1080p@60Hz برابر 11.8n1440p@60Hz برابر 11.4n4K@60Hz برابر 11.4 |
| سیستم عامل | Android TV |
| نسخه سیستم عامل | |
| حافظه در دسترس | 4.1 |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| کروم کست | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| منوی فارسی | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| تعداد پورت USB | 2 |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity)nHOGP (Low Energy device connectivity)nSPP (Serial Port Profile) |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | دارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | ندارد |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| ابعاد با پایه | 1675x1041x412 |
| ابعاد بدون پایه | 1675x962x73 |
| ابعاد نصب پایه | 1329×412 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1812x1118x189 |
| وزن پایه | |
| زبان طراحی | – |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سونی 75X80K”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
محصولات مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.