| مدل | X77L |
|---|---|
| سال ساخت | 2023 |
| سری | X7L |
| کشور سازنده | ژاپن |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولیnتماشای فیلم و سریال |
| سایز | 65(اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | |
| طراحی صفحه | تخت |
| نوع پنل | ADS |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | 339 |
| متوسط روشنایی | 303 |
| متوسط نور hdr | 288 |
| average nit game | 290 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | دارد |
| horizontal color deg | 38+ تا 38- |
| color change horizontal | 62+ تا 62- |
| horizontal bright dec | 40+ تا 40- |
| darkness incr | 70+ تا 70- |
| تغییر گاما | 50+ تا 50- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 60 |
| رزولوشن | 3840×2160(پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | 4K Processor X1 |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| HDR SUPPORT | HDR10nHLG |
| Static Contrast | 1507:01:00 |
| Dynamic Contrast | 1507:01:00 |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | – |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 15.8 |
| res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
| input lag | 1080p@60Hz برابر 10.0n4K@60Hz برابر 10.0 |
| سیستم عامل | Android TV |
| نسخه سیستم عامل | 11 |
| حافظه در دسترس | 7.4 |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| مرورگر وب | ندارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| منوی فارسی | دارد |
| تعداد کل HDMI | 3 |
| تعداد پورت USB | 2 |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity)nHOGP (Low Energy device connectivity)nSPP (Serial Port Profile) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| قابلیت Wi-Fi Direct | ندارد |
| DVB-T | دارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | ندارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| ابعاد با پایه | 1462x912x334 |
| ابعاد بدون پایه | 1462x842x71 |
| ابعاد نصب پایه | 1175×334 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1576x969x186 |
| وزن پایه | |
| زبان طراحی | – |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سونی 65X77L”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
محصولات مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.