| مدل | BRAVIA 3 II (XR30M2) |
|---|---|
| تولید کننده | Sony |
| سال ساخت | 2026 |
| سری | XR3 M2 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| سایز | 55(اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | |
| طراحی صفحه | تخت |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | دارد |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | XR Processor |
| HDR SUPPORT | Dolby VisionnHDR10nHLG |
| Static Contrast | – |
| Dynamic Contrast | – |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | – |
| res & refresh rate supp | 480p@60Hz 1080p@120Hz 720p@60Hz 4K@60Hz 1080p@60Hz 4K@120Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | Android TV |
| حافظه در دسترس | 15 |
| اتصال به موبایل | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| تله تکست | دارد |
| نسخه بلوتوث | |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| DVB-T | دارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | ندارد |
| منبع تغذیه | AC 220-240V, 50/60Hz |
| ابعاد با پایه | – |
| ابعاد نصب پایه | – |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | – |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | |
| پیچ اتصال پایه | ندارد |
| راهنمای نصب | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سونی 55 اینچ BRAVIA 3 II مدل 55XR30M2 2026”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
محصولات مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.