| مدل | X85K |
|---|---|
| سال ساخت | 2022 |
| سری | X85K |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 43 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | |
| طراحی صفحه | تخت |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | 514 |
| متوسط روشنایی | 489 |
| متوسط نور hdr | 405 |
| average nit game | 413 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | دارد |
| horizontal color deg | 27+ تا 27- |
| color change horizontal | 54+ تا 54- |
| horizontal bright dec | 34+ تا 34- |
| darkness incr | 13+ تا 13- |
| تغییر گاما | 17+ تا 17- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 |
| رزولوشن (پیکسل) | 3840×2160 |
| پردازشگر تصویر | 4K HDR Processor X1 |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | Dolby VisionnHDR10nHLG |
| Static Contrast | 7458:01:00 |
| Dynamic Contrast | 7458:01:00 |
| حالت های تصویر | CinemanCustomnDolby Vision BrightnDolby Vision DarknGamenGraphicsnPhotonStandardnVivid |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| پشتیبانی از VRR | 1080pn4K |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 11.8 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn1080p@60Hzn4K@120Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
| input lag | 1080p@120Hz برابر 7.1n1080p@60Hz برابر 16.0n4K@120Hz برابر 7.0n4K@60Hz برابر 16.0 |
| سیستم عامل | Android TV |
| نسخه سیستم عامل | |
| حافظه در دسترس | 4 |
| جستجوی صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| منوی فارسی | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| تعداد پورت USB | 2 |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity)nHOGP (Low Energy device connectivity)nSPP (Serial Port Profile) |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | دارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | ندارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| ابعاد با پایه | 964x629x288 |
| ابعاد بدون پایه | 964x563x69 |
| ابعاد نصب پایه | 665×288 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1072x699x143 |
| وزن پایه | 0.5 |
| زبان طراحی | – |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سونی 43X85K”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
محصولات مرتبط
تماس بگیرید










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.