| مدل | Q70C |
|---|---|
| سال ساخت | 2023 |
| سری | 7 |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 75 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | |
| طراحی صفحه | تخت |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Edge LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | 472 |
| متوسط روشنایی | 428 |
| متوسط نور hdr | 358 |
| average nit game | 393 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 27+ تا 27- |
| color change horizontal | 24+ تا 24- |
| horizontal bright dec | 37+ تا 37- |
| darkness incr | 15+ تا 15- |
| تغییر گاما | 18+ تا 18- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 120 |
| رزولوشن (پیکسل) | 3840×2160 |
| پردازشگر تصویر | Quantum Processor 4K |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| Static Contrast | 6300:01:00 |
| Dynamic Contrast | 6300:01:00 |
| حالت های تصویر | DynamicnEconFILMMAKER MODEnMovienStandard |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| پشتیبانی از VRR | 1080pn1440pn4K |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | دارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 11.5 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hzn1440p@60Hzn4K@120Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
| input lag | 1080p@120Hz برابر 6.6n1080p@60Hz برابر 11.7n1440p@120Hz برابر 6.6n1440p@60Hz برابر 11.7n4K@120Hz برابر 6.6n4K@60Hz برابر 11.7 |
| سیستم عامل | Tizen |
| نسخه سیستم عامل | 7 |
| حافظه در دسترس | 1.43 |
| ریموت هوشمند | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | مونتاژ اسلواکی (سفارش کره): نداردnمونتاژ مصر: داردnمونتاژ ویتنام (سفارش تایلند): دارد |
| منوی فارسی | مونتاژ اسلواکی (سفارش کره): نداردnمونتاژ مصر: داردnمونتاژ ویتنام (سفارش تایلند): دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| تعداد پورت USB | 2 |
| اسلات CI | مونتاژ اسلواکی (سفارش کره): داردnمونتاژ مصر: نداردnمونتاژ ویتنام (سفارش تایلند): ندارد |
| ورودی RS-232C | |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | مونتاژ اسلواکی (سفارش کره): داردnمونتاژ مصر: داردnمونتاژ ویتنام (سفارش تایلند) : ندارد |
| DVB-C | ندارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| ابعاد با پایه | مونتاژ اسلواکی (سفارش کره): 1677.5×1026.9×351.8nمونتاژ مصر: 1677.5×1030.6×320.6nمونتاژ ویتنام (سفارش تایلند): 1677.5×1030.6×320.6 |
| ابعاد بدون پایه | 1677.5×960.2×26.6 |
| ابعاد نصب پایه | مونتاژ اسلواکی (سفارش کره): 364×351.8nمونتاژ مصر: 350×320.6nمونتاژ ویتنام (سفارش تایلند): 350×320.6 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | مونتاژ اسلواکی (سفارش کره): 1834x1138x190nمونتاژ مصر: 1834x1144x222nمونتاژ ویتنام (سفارش تایلند): 1834x1144x222 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | مونتاژ مصر: 52.3 |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 75Q70C”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
محصولات مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.