| مدل | DU8000 |
|---|---|
| مدل کامل | UA75DU8000UXZNnUA75DU8000UXTW |
| سال ساخت | 2024 |
| سری | 8 |
| کشور مونتاژ | مصر |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولیnتماشای فیلم و سریال |
| سایز | 75 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | |
| طراحی صفحه | تخت |
| قطر صفحه cm | 189 |
| نوع پنل | IPS |
| نور پس زمینه | Edge LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | – |
| متوسط روشنایی | – |
| حداکثر نور HDR | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 27+ تا 27- |
| color change horizontal | 27+ تا 27- |
| horizontal bright dec | 37+ تا 37- |
| darkness incr | 27+ تا 27- |
| تغییر گاما | 13+ تا 13- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 60 (هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | Crystal Processor 4K |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| Static Contrast | 5435:01:00 |
| Dynamic Contrast | 5435:01:00 |
| حالت های تصویر | StandardnEconFILMMAKER MODEnDynamicnMovie |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| تکنولوژی صوتی | Dolby AudionDolby MS12 2chnDolby Digital Plus (Dolby Digital+) (EAC3)nObject Tracking Sound Lite (OTS Lite)nDolby Digital (AC3)nHE-AAC (HE AAC)nDolby AC4 (Dolby AC-4) |
| تقویت صدا | ندارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | Adaptive SoundnStandardnGamenAmplify |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | ندارد |
| پشتیبانی از VRR | – |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 13.3 |
| res & refresh rate supp | 720p@60Hzn4K@60Hzn1080p@60Hzn1440p@60Hz |
| input lag | 4K@60Hz برابر 11.2n1080p@60Hz برابر 11.2n1440p@60Hz برابر 67.3 |
| سیستم عامل | Tizen |
| نسخه سیستم عامل | 8 |
| حافظه در دسترس | – |
| ریموت هوشمند | دارد |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | ندارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| منوی فارسی | دارد |
| تعداد کل HDMI | 3 |
| نسخه پورت HDMI | |
| تعداد پورت USB | 2 |
| پورت کامپوننت | ندارد |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| پروفایل بلوتوث | HOGP (Low Energy device connectivity)nHID (mouse/keyboard connectivity)nAVRCP (AV remote control)nA2DP (stereo audio) |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| ابعاد با پایه | 1676.7×1003.4×331.9 |
| ابعاد بدون پایه | 1676.7×960.3×26.6 |
| ابعاد نصب پایه | 1266.8×331.9 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1834x1110x190 |
| وزن با پایه kg | |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 42.3 |
| زبان طراحی | AirSlim |
| رنگ قاب صفحه | خاکستری |
| قابل نصب دیوار | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سامسونگ 75DU8000”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
محصولات مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.