| مدل | Z870 |
|---|---|
| سال ساخت | 2023 |
| سری | Z870 |
| کشور سازنده | ژاپن |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولی,بازی و گیمینگ,تماشای حرفه ای فیلم و سریال |
| سایز | 75 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | |
| طراحی صفحه | تخت |
| نوع پنل | ADS |
| نور پس زمینه | Direct Full Array Mini LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | 1600 |
| متوسط روشنایی | – |
| متوسط نور hdr | – |
| average nit game | – |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | – |
| color change horizontal | – |
| horizontal bright dec | – |
| darkness incr | – |
| تغییر گاما | – |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 144(هرتز) |
| رزولوشن | 3840×2160 (پیکسل) |
| پردازشگر تصویر | REGZA Engine ZRi |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| Static Contrast | 4000:01:00 |
| Dynamic Contrast | – |
| قدرت صدا (وات) | 77 |
| تعداد کانال صدا | 2.1.2 |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | Late NightnMusicnSpeechnSportsnStandardnTheatre |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| AMD FreeSync | دارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | ندارد |
| Picture response (ms) | 8 |
| res & refresh rate supp | 1080p@120Hzn1080p@144Hzn1080p@60Hzn1440p@120Hzn1440p@144Hzn4K@120Hzn4K@144Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
| input lag | – |
| سیستم عامل | VIDAA |
| نسخه سیستم عامل | U7 |
| حافظه در دسترس | – |
| پخش با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| منوی فارسی | دارد |
| تعداد کل HDMI | 4 |
| تعداد پورت USB | 2 |
| اسلات CI | دارد |
| ورودی آنتن (RF) | |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| قابلیت Wi-Fi Direct | ندارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | دارد |
| DVB-C | دارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| ابعاد با پایه | 1674x1014x386 |
| ابعاد بدون پایه | 1674x981x79 |
| ابعاد نصب پایه | – |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1864x1174x230 |
| وزن پایه | 0.5 |
| زبان طراحی | Essential Beauty |
| ریموت کنترل | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون توشیبا 75Z870”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
محصولات مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.