| مدل | UR8050 |
|---|---|
| سال ساخت | 2023 |
| تلویزیون مناسب | استفاده تجاری (هتل ها)nاستفاده خانگی و معمولیnتماشای فیلم و سریال |
| سایز | 70 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | |
| طراحی صفحه | تخت |
| نوع پنل | VA |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| Local Dimming | ندارد |
| حداکثر روشنایی | 267 |
| متوسط روشنایی | 267 |
| متوسط نور hdr | 301 |
| average nit game | 301 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | ندارد |
| horizontal color deg | 24+ تا 24- |
| color change horizontal | 25+ تا 25- |
| horizontal bright dec | 29+ تا 29- |
| darkness incr | 14+ تا 14- |
| تغییر گاما | 16+ تا 16- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 60 |
| رزولوشن (پیکسل) | 3840×2160 |
| پردازشگر تصویر | α5 Gen6 AI Processor 4K |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| HDR SUPPORT | HDR10nHLG |
| Static Contrast | 7422:01:00 |
| Dynamic Contrast | 7422:01:00 |
| حالت های تصویر | (ISF) Expert (Bright Room)n(ISF) Expert (Dark Room)nCinemanEconFILMMAKER MODEnFootballnGame OptimisernStandardnVivid |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| پشتیبانی از VRR | – |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 3.1 |
| res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn1440p@60Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
| input lag | 1080p@60Hz برابر 9.6n1440p@60Hz برابر 10.4n4K@60Hz برابر 9.8 |
| سیستم عامل | webOS |
| نسخه سیستم عامل | 8 (23) |
| حافظه در دسترس | 0.76 |
| جستجوی صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| منوی فارسی | ندارد |
| تعداد کل HDMI | 3 |
| تعداد پورت USB | 2 |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی RS-232C | |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity)nHOGP (Low Energy device connectivity) |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | |
| قابلیت Wi-Fi Direct | ندارد |
| DVB-T | ندارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | ندارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| ابعاد با پایه | 1562x972x361 |
| ابعاد بدون پایه | 1562x907x59.9 |
| ابعاد نصب پایه | 1247×361 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1700x1070x187 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 35.9 |
| زبان طراحی | Cinema Screen 3 Sided |
| رنگ بدنه | مشکی |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| کابل برق | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون ال جی 70UR8050”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
محصولات مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید











نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.