| مدل | X75K |
|---|---|
| سال ساخت | 2022 |
| سری | X7K |
| کشور سازنده | ژاپن |
| تلویزیون مناسب | استفاده خانگی و معمولیnتماشای فیلم و سریال |
| سایز | 65 (اینچ) |
| نوع سطح صفحه نمایش | |
| طراحی صفحه | تخت |
| نوع پنل | IPS |
| نور پس زمینه | Direct LED |
| Local Dimming | دارد |
| حداکثر روشنایی | 375 |
| متوسط روشنایی | 340 |
| متوسط نور hdr | 309 |
| average nit game | 316 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) |
| flicker free | دارد |
| horizontal color deg | 41+ تا 41- |
| color change horizontal | 54+ تا 54- |
| horizontal bright dec | 40+ تا 40- |
| darkness incr | 70+ تا 70- |
| تغییر گاما | 52+ تا 52- |
| کیفیت تصویر | 4K |
| رفرش ریت | 60 |
| رزولوشن (پیکسل) | 3840×2160 |
| پردازشگر تصویر | 4K Processor X1 |
| تکنولوژی ارتقا | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| HDR SUPPORT | HDR10nHLG |
| Static Contrast | 2263:01:00 |
| Dynamic Contrast | 2263:01:00 |
| قدرت صدا (وات) | 20 |
| تعداد کانال صدا | 2 |
| تقویت صدا | دارد |
| صدای سه بعدی | ندارد |
| حالت های صدا | – |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| AMD FreeSync | ندارد |
| Nvidia G-Sync | ندارد |
| پشتیبانی از HGiG | ندارد |
| Game Mode | دارد |
| پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد |
| Picture response (ms) | 14.8 |
| res & refresh rate supp | 1080p@60Hzn1440p@60Hzn4K@60Hzn720p@60Hz |
| input lag | 1080p@60Hz برابر 10.9n1440p@60Hz برابر 10.4n4K@60Hz برابر 10.3 |
| سیستم عامل | Android TV |
| نسخه سیستم عامل | 11 |
| حافظه در دسترس | 8.7 |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| اتصال به موبایل | دارد |
| Apple Airplay | دارد |
| Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
| منوی فارسی | دارد |
| تعداد کل HDMI | 3 |
| تعداد پورت USB | 2 |
| اسلات CI | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | |
| پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio)nAVRCP (AV remote control)nHID (mouse/keyboard connectivity)nHOGP (Low Energy device connectivity)nSPP (Serial Port Profile) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
| قابلیت Wi-Fi Direct | دارد |
| DVB-T | دارد |
| DVB-T2 | دارد |
| DVB-S | ندارد |
| DVB-S2 | ندارد |
| DVB-C | ندارد |
| خاموشی خودکار | دارد |
| ابعاد با پایه | 1463x914x337 |
| ابعاد بدون پایه | 1463x852x87 |
| ابعاد نصب پایه | 1153×337 |
| ابعاد بسته بندی (میلیمتر) | 1567x963x186 |
| وزن بسته بندی (کیلوگرم) | 30 |
| زبان طراحی | – |
| رنگ قاب صفحه | مشکی |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |
| کابل برق | دارد |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تلویزیون سونی 65X75K”
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
محصولات مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.